Campionati Femminili 2019-20

Serie A1

1 FAMILA SCHIO 38 21 19 2 1576 1231
2 PASSALACQUA RAGUSA 34 21 17 4 1692 1400
3 UMANA REYER VENEZIA 34 20 17 3 1572 1297
4 IND FILA S. M. LUPARI 26 19 13 6 1320 1251
5 ALLIANZ SESTO S.GIOVANNI 24 20 12 8 1453 1381
6 GESAM GAS LUCCA 22 19 11 8 1338 1332
7 GRUPPO SCOTTI EMPOLI 16 19 8 11 1293 1369
8 PALLACANESTRO VIGARANO MAINARDA 16 20 8 12 1461 1579
9 PALL. FEMM. BRONI 93 16 20 8 12 1402 1435
10 SICILY BY CAR PALERMO 14 19 7 12 1333 1417
11 LIMONTA SPORT COSTA MASNAGA 12 20 6 14 1305 1491
12 IREN FIXI TORINO 10 19 5 14 1294 1487
13 SEGAFREDO BOLOGNA 10 19 5 14 1305 1416
14 MINIBASKET BATTIPAGLIA 4 20 2 18 1175 1433

Campione d’ Italia 2019/20 : Campionato interrotto causa Covid-19

Vincente Supercoppa 2019/20: FAMILA SCHIO

Vincente Coppa Italia 2019/20 : Campionato interrotto causa Covid-19


Serie A2 Nord

1 AKRONOS TECH MONCALIERI 38 21 19 2 1381 1024
2 PARKING GRAF CREMA 34 20 17 3 1213 1051
3 ECODENT VILLAFRANCA 30 19 15 4 1188 1008
4 BCB BASKET CLUB BOLZANO 26 20 13 7 1221 1180
5 AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA 24 21 12 9 1280 1243
6 BASKET CARUGATE 24 19 12 7 1043 1037
7 IL PONTE CASA D’ASTE MILANO 20 20 10 10 1245 1200
8 FANOLA-ONETECH S. M. DI LUPARI 20 20 10 10 1178 1210
9 DELSER – UDINE – CRICH UDINE 18 21 9 12 1133 1186
10 FASSI ALBINO 18 20 9 11 1145 1221
11 BASKET SARCEDO 18 22 9 13 1260 1348
12 BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOVA 14 21 7 14 1224 1408
13 PONZANO BASKET 12 20 6 14 1272 1345
14 GIANTS BASKET MARGHERA 6 20 3 17 1115 1277
15 VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA 2 20 1 19 1189 1349

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie A2 Sud

1 LA MOLISANA CAMPOBASSO 34 20 17 3 1385 1106
2 E-WORK FAENZA 32 19 16 3 1343 1054
3 CREDIT AGRICOLE LA SPEZIA 30 19 15 4 1221 1048
4 FARMACIA DEL TRICOLLE ARIANO IRPINO 24 19 12 7 1298 1136
5 NICO BASKET PONTE BUGGIANESE 24 20 12 8 1235 1163
6 CUS CAGLIARI 22 20 11 9 1235 1156
7 LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE 22 18 11 7 1206 1107
8 RR RETAIL GALLI S.GIOVANNI VALDARNO 20 19 10 9 1196 1072
9 BASKET S.SALVATORE SELARGIUS 20 20 10 10 1209 1180
10 FE.BA CIVITANOVA MARCHE 16 20 8 12 1202 1337
11 JOLLY ACLI BASKET LIVORNO 12 19 6 13 939 1131
12 SURGICAL CAGLIARI 10 20 5 15 1082 1328
13 BELLI 1967 LANDSCAPE VITERBO 6 18 3 15 913 1115
14 HIGH SCHOOL BASKET LAB ROMA 0 21 0 21 930 1461

Campionato interrotto causa Covid-19

 


Emilia Romagna


 

Serie B girone A

1 TIGERS PARMA BK Academy 32 16 16 0 1200 747
2 BASKET CAVEZZO 24 16 12 4 978 722
3 BK CLUB VAL D’ARDA FIORENZUOLA 24 16 12 4 966 831
4 MAGIK ROSA PARMA 24 16 12 4 1003 853
5 ChemCo 1974 PUIANELLO QUATTRO CASTELLA 14 16 7 9 831 869
6 Roby Profumi VALTARESE BORGO VAL DI TARO 10 16 5 11 812 981
7 BASKET FINALE EMILIA 8 16 4 12 900 1041
8 SCUOLA BASKET SAMOGGIA CASTELFRANCO 6 16 3 13 730 1000
9 LIBERTAS BASKET BOLOGNA 2 16 1 15 658 1034

Campionato interrotto causa Covid-19


 

Serie B girone B

1 A.S.D. BASKET GIRLS ANCONA 28 16 14 2 993 870
2 PROGRESSO BASKET BOLOGNA 26 16 13 3 961 810
3 B.S.L. SAN LAZZARO 22 16 11 5 1157 834
4 LIBERTAS BASKET ROSA FORLI 16 16 8 8 1008 1018
5 THUNDER BASKET MATELICA 16 16 8 8 857 930
6 RIMINI HAPPY BASKET 12 16 6 10 928 901
7 MAGIKA  CASTEL SAN PIETRO 10 16 5 11 871 1037
8 OLIMPIA BASKET PESARO 8 16 4 12 792 954
9 MyCicero Basket 2000 Senigallia 6 16 3 13 822 1035

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie C girone A

1 PALLACANESTRO SCANDIANO 2012 30 15 15 0 1002 641
2 BASKET BORGONOVO 1972 20 13 10 3 669 631
3 PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA 2 20 14 10 4 804 645
4 DUCALE MAGIK PARMA 18 14 9 5 743 616
5 BASKET TRICOLORE REGGIO EMILIA 18 14 9 5 709 685
6 PALL. NAZARENO CARPI 14 15 7 8 893 847
7 TIGERS PARMA Basket Academy ¿A 10 15 5 10 679 780
8 SBM BASKETBALL MODENA 8 14 4 10 541 612
9 BASKET CAVEZZO 8 14 4 10 584 681
10 TIGERS PARMA Basket Academy 6 14 3 11 671 853
11 VIRTUS CASALGRANDE 4 14 2 12 510 814

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie C girone B

1 FAENZA BASKET PROJECT GIRLS 26 15 13 2 904 709
2 BOLOGNA BASKET SCHOOL 22 14 11 3 799 694
3 NUOVA VIRTUS CESENA 22 14 11 3 798 661
4 A.I.C.S. BASKET FORLI’ 18 13 9 4 763 596
5 SAN BIAGIO RAVENNA 18 14 9 5 830 722
6 VIS ROSA FERRARA 14 14 7 7 743 729
7 Art. Bo PALLACANESTRO PIANORO 12 15 6 9 730 777
8 U.P. CALDERARA PALL. 10 15 5 10 865 929
9 F.FRANCIA ZOLA PREDOSA 8 15 4 11 803 902
10 PALL. BUDRIO 2012 6 14 3 11 633 822
11 CARLOTTA ZECCHI RENO BOLOGNA 2 15 1 14 644 971

Campionato interrotto causa Covid-19


 

Comments are closed.