Archives for admin

Roster 2023/24

                  Roster  2023/24

Giocatori Anno Eta’ Altezza Peso Ruolo
  0  TAZZARA  Thomas  1996  26   183   74 Guardia
  4  REBEGGIANI Alessio  1997  26   175   67 Play
  7  VENTURI Riccardo  2000  23   183   75 Guardia
  8  TUCCILLO Michele  1993  30   180   66 Guardia
  9  CANDINI Riccardo  2001  22   173   88 Play
 10  MENGOLI  Mattia  1999  24   178   89  Play/G
 11  BARTOLINI Luca  1989  34   190   95 Ala/Pv
 13  PAOLUCCI Giacomo  1994  29   190   92 Ala
 15  VENTURI Nicolo’  2000  23   184   75 Ala
 16  ZANAROLI Matteo  1986  37   185   84 Guardia
 17  CORRADINI Jacopo (K)  1982  41   197   82 Ala/Pv
 19  CORRADINI  Edoardo  2001  22  182   74 Play/G
 20  FORNASARI Nicola  1996  27   197   90 Ala/Pv
 25  MINOCCHERI  Andrea  1981  42   183   88 Guardia
 28  LUCARINI Paolo  2001  22   189   85 Ala
 55  TESTA  Cristiano  1993  30   180   72 Play
 66  MARINELLI Luca  1981  42   190   88 Ala
 88  GUIDETTI  Michael  1998  25   186   73 Guardia

 

  STAFF TECNICO

GUIDETTI David  Allenatore
PAVARELLI  Mirko  Addetto Statistiche
MINOCCHERI Andrea  Direttore Sportivo
MINOCCHERI Andrea  Marketing Manager

Roster 2022/23

                  Roster  2022/23

Giocatori Anno Eta’ Altezza Peso Ruolo
  3 OMODEI Nicolo’  1996  26   180   68 Play/G
  4 REBEGGIANI Alessio  1997  25   175   67 Play
  5 GUALANDI Mattia  2001  21   175   74 Play
  6 GIANASI Nicolas  1989  33   183   73 Guardia
  7 VENTURI Riccardo  2000  22   183   75 Guardia
  8 TUCCILLO Michele  1993  29   180   66 Guardia
  9 CANDINI Riccardo  2001  21   173   88  Play
 10 MENGOLI  Mattia  1999  23   178   89 Play-G
 11 BARTOLINI Luca  1989  33   190   95 Ala/Pv
 13 PAOLUCCI Giacomo  1994  28   190   92 Ala
 14 REBEGGIANI Alessio  1997  25   175   67 Play
 15 VENTURI Nicolo’  2000  22   184   75 Ala
 16 ZANAROLI Matteo  1986  36   185   84 Guardia
 17 CORRADINI Jacopo (K)  1982  40   192   82 Ala/Pv
 20 FORNASARI Nicola  1996  26   197   90 Ala/Pv
 25 MINOCCHERI Andrea  1981  41   183   89 Ala
 28 LUCARINI Paolo  2001  21   189   85 Ala
 55  TESTA  Cristiano  1993  29   180   72 Play
 66  MARINELLI Luca  1981  41   190   88 Ala
 88 GUIDETTI  Michael  1998  24   186   73 Guardia

 

  STAFF TECNICO

GUIDETTI David Allenatore
FIUMI Nicolo’ Vice-Allenatore
MINOCCHERI Andrea Direttore Sportivo
FIUMI Nicolo’ Preparatore Atletico
FIUMI Nicolo’ Addetto Statistiche
FIUMI Nicolo’ Addetto Stampa

CORSI 2023/24

MUAY THAI BORAN e AUTODIFESA FEMMINILE

Da martedi’ 19 settembre 2023 riaprono i corsi di Muay Thai Boran e Autodifesa Femminile
Palestra Scuole Don Bosco via Vizzani 56  q.re San Vitale Bologna
Iscrizioni sempre aperte. Lezione di prova gratuita

Arti Marziali e Autodifesa Ragazze / Ragazzi
– martedi’ dalle 18.30 alle 19.30
– giovedi’ dalle 18.30 alle 19.30

Adulti :
– martedi’ dalle 20 alle 21.30 riscaldamento, tecniche e pratica
– giovedi’ dalle 20 alle 21.30 riscaldamento, tecniche e pratica

– Esami Federali in sede a Bologna e presso la sede I.M.B.A di Roma

Per conoscerci : facebook 

mail : infierisport@yahoo.it

tel. : cell. 334-9740877


 

 

 

 

———————————————————————————————————————————

PILATES

Da lunedi’ 18 settembre 2023 riaprono i corsi di Pilates
Palestra Scuole Don Bosco via Vizzani 56  q.re San Vitale Bologna
Iscrizioni sempre aperte. Lezione di prova gratuita

Adulti :

Lunedi’         alle ore 19

Mercoledi’  alle ore 19

mail : infierisport@yahoo.it

tel. : cell. 334-9740877


 

Basket Regionale

Campionato di Promozione FIP (Federazione Italiana Pallacanestro)

Partite casalinghe il martedi’ sera ore 21.20 al PalaYuri via Repubblica 4 San Lazzaro di Savena

Roster 2021/22

                  Roster  2021/22

Giocatori Anno Eta’ Altezza Peso Ruolo
  4 OMODEI Nicolo’  1996  25   180   68 Play/G
  5 GUALANDI Mattia  2001  20   175   74 Play
  6 GIANASI Nicolas  1989  32   183   73 Guardia
  7 VENTURI Riccardo  2000  21   183   75 Guardia
  8 TUCCILLO Michele  1993  28   180   66 Guardia
  9 CANDINI Riccardo  2001  20   173   88  Play
 10 GUIDETTI Michael  1998  23   186   73 Guardia
 11 BARTOLINI Luca  1989  32   190   95 Ala/Pv
 12 CIMELLI Fernando  1993  28   195  102 Ala/Pv
 13 CAMPEDELLI Tommaso  2000  21   185   75  Ala
 14 REBEGGIANI Alessio  1997  24   175   67 Play
 15 VENTURI Nicolo’  2000  20   184   75  Ala
 16 ZANAROLI Matteo  1986  35   185   84 Guardia
 17 CORRADINI Jacopo  1982  39   192   82 Ala/Pv
 20 FORNASARI Nicola  1996  25   197   90  Ala/Pv
 21 LOLLINI Andrea  1991  30   183   78 Play
 22 GUIDOTTI Lorenzo  1996  25   192   82 G/Ala
 23 LUCARINI Paolo  2001  20   189   85 Ala
 24 MAURI Marco  1993  28   175   80 Play
 25 MINOCCHERI Andrea K  1981  40   183   89 Ala

 

  STAFF TECNICO

GUIDETTI David Allenatore
FIUMI Nicolo’ Vice-Allenatore
MINOCCHERI Andrea Direttore Sportivo
FIUMI Nicolo’ Preparatore Atletico
FIUMI Nicolo’ Addetto Statistiche
FIUMI Nicolo’ Addetto Stampa

SPONSOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                          

 

 

irmarecords_donnina_logo (1)

 

 

 

 

LOGO elettromania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati e Tabellini 2020/21

Roster 2020/21

Roster  2020/21

Giocatori Anno Eta’ Altezza Peso Ruolo

 

  STAFF TECNICO

GUIDETTI David Allenatore
FIUMI Nicolo’ Vice-Allenatore
MINOCCHERI Andrea Direttore Sportivo
ANDREOLI Federico Preparatore Atletico

Campionati Femminili 2019-20

Serie A1

1 FAMILA SCHIO 38 21 19 2 1576 1231
2 PASSALACQUA RAGUSA 34 21 17 4 1692 1400
3 UMANA REYER VENEZIA 34 20 17 3 1572 1297
4 IND FILA S. M. LUPARI 26 19 13 6 1320 1251
5 ALLIANZ SESTO S.GIOVANNI 24 20 12 8 1453 1381
6 GESAM GAS LUCCA 22 19 11 8 1338 1332
7 GRUPPO SCOTTI EMPOLI 16 19 8 11 1293 1369
8 PALLACANESTRO VIGARANO MAINARDA 16 20 8 12 1461 1579
9 PALL. FEMM. BRONI 93 16 20 8 12 1402 1435
10 SICILY BY CAR PALERMO 14 19 7 12 1333 1417
11 LIMONTA SPORT COSTA MASNAGA 12 20 6 14 1305 1491
12 IREN FIXI TORINO 10 19 5 14 1294 1487
13 SEGAFREDO BOLOGNA 10 19 5 14 1305 1416
14 MINIBASKET BATTIPAGLIA 4 20 2 18 1175 1433

Campione d’ Italia 2019/20 : Campionato interrotto causa Covid-19

Vincente Supercoppa 2019/20: FAMILA SCHIO

Vincente Coppa Italia 2019/20 : Campionato interrotto causa Covid-19


Serie A2 Nord

1 AKRONOS TECH MONCALIERI 38 21 19 2 1381 1024
2 PARKING GRAF CREMA 34 20 17 3 1213 1051
3 ECODENT VILLAFRANCA 30 19 15 4 1188 1008
4 BCB BASKET CLUB BOLZANO 26 20 13 7 1221 1180
5 AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA 24 21 12 9 1280 1243
6 BASKET CARUGATE 24 19 12 7 1043 1037
7 IL PONTE CASA D’ASTE MILANO 20 20 10 10 1245 1200
8 FANOLA-ONETECH S. M. DI LUPARI 20 20 10 10 1178 1210
9 DELSER – UDINE – CRICH UDINE 18 21 9 12 1133 1186
10 FASSI ALBINO 18 20 9 11 1145 1221
11 BASKET SARCEDO 18 22 9 13 1260 1348
12 BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOVA 14 21 7 14 1224 1408
13 PONZANO BASKET 12 20 6 14 1272 1345
14 GIANTS BASKET MARGHERA 6 20 3 17 1115 1277
15 VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA 2 20 1 19 1189 1349

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie A2 Sud

1 LA MOLISANA CAMPOBASSO 34 20 17 3 1385 1106
2 E-WORK FAENZA 32 19 16 3 1343 1054
3 CREDIT AGRICOLE LA SPEZIA 30 19 15 4 1221 1048
4 FARMACIA DEL TRICOLLE ARIANO IRPINO 24 19 12 7 1298 1136
5 NICO BASKET PONTE BUGGIANESE 24 20 12 8 1235 1163
6 CUS CAGLIARI 22 20 11 9 1235 1156
7 LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE 22 18 11 7 1206 1107
8 RR RETAIL GALLI S.GIOVANNI VALDARNO 20 19 10 9 1196 1072
9 BASKET S.SALVATORE SELARGIUS 20 20 10 10 1209 1180
10 FE.BA CIVITANOVA MARCHE 16 20 8 12 1202 1337
11 JOLLY ACLI BASKET LIVORNO 12 19 6 13 939 1131
12 SURGICAL CAGLIARI 10 20 5 15 1082 1328
13 BELLI 1967 LANDSCAPE VITERBO 6 18 3 15 913 1115
14 HIGH SCHOOL BASKET LAB ROMA 0 21 0 21 930 1461

Campionato interrotto causa Covid-19

 


Emilia Romagna


 

Serie B girone A

1 TIGERS PARMA BK Academy 32 16 16 0 1200 747
2 BASKET CAVEZZO 24 16 12 4 978 722
3 BK CLUB VAL D’ARDA FIORENZUOLA 24 16 12 4 966 831
4 MAGIK ROSA PARMA 24 16 12 4 1003 853
5 ChemCo 1974 PUIANELLO QUATTRO CASTELLA 14 16 7 9 831 869
6 Roby Profumi VALTARESE BORGO VAL DI TARO 10 16 5 11 812 981
7 BASKET FINALE EMILIA 8 16 4 12 900 1041
8 SCUOLA BASKET SAMOGGIA CASTELFRANCO 6 16 3 13 730 1000
9 LIBERTAS BASKET BOLOGNA 2 16 1 15 658 1034

Campionato interrotto causa Covid-19


 

Serie B girone B

1 A.S.D. BASKET GIRLS ANCONA 28 16 14 2 993 870
2 PROGRESSO BASKET BOLOGNA 26 16 13 3 961 810
3 B.S.L. SAN LAZZARO 22 16 11 5 1157 834
4 LIBERTAS BASKET ROSA FORLI 16 16 8 8 1008 1018
5 THUNDER BASKET MATELICA 16 16 8 8 857 930
6 RIMINI HAPPY BASKET 12 16 6 10 928 901
7 MAGIKA  CASTEL SAN PIETRO 10 16 5 11 871 1037
8 OLIMPIA BASKET PESARO 8 16 4 12 792 954
9 MyCicero Basket 2000 Senigallia 6 16 3 13 822 1035

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie C girone A

1 PALLACANESTRO SCANDIANO 2012 30 15 15 0 1002 641
2 BASKET BORGONOVO 1972 20 13 10 3 669 631
3 PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA 2 20 14 10 4 804 645
4 DUCALE MAGIK PARMA 18 14 9 5 743 616
5 BASKET TRICOLORE REGGIO EMILIA 18 14 9 5 709 685
6 PALL. NAZARENO CARPI 14 15 7 8 893 847
7 TIGERS PARMA Basket Academy ¿A 10 15 5 10 679 780
8 SBM BASKETBALL MODENA 8 14 4 10 541 612
9 BASKET CAVEZZO 8 14 4 10 584 681
10 TIGERS PARMA Basket Academy 6 14 3 11 671 853
11 VIRTUS CASALGRANDE 4 14 2 12 510 814

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie C girone B

1 FAENZA BASKET PROJECT GIRLS 26 15 13 2 904 709
2 BOLOGNA BASKET SCHOOL 22 14 11 3 799 694
3 NUOVA VIRTUS CESENA 22 14 11 3 798 661
4 A.I.C.S. BASKET FORLI’ 18 13 9 4 763 596
5 SAN BIAGIO RAVENNA 18 14 9 5 830 722
6 VIS ROSA FERRARA 14 14 7 7 743 729
7 Art. Bo PALLACANESTRO PIANORO 12 15 6 9 730 777
8 U.P. CALDERARA PALL. 10 15 5 10 865 929
9 F.FRANCIA ZOLA PREDOSA 8 15 4 11 803 902
10 PALL. BUDRIO 2012 6 14 3 11 633 822
11 CARLOTTA ZECCHI RENO BOLOGNA 2 15 1 14 644 971

Campionato interrotto causa Covid-19


 

Campionati Maschili 2019/20

Serie A

1 SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 36 20 18 2 1719 1500
2 BANCO DI SARDEGNA SASSARI 32 21 16 5 1796 1594
3 GERMANI BRESCIA 28 21 14 7 1707 1554
4 A/X ARMANI EXCHANGE MILANO 28 21 14 7 1687 1555
5 HAPPYCASA BRINDISI 26 21 13 8 1776 1696
6 FERRAMENTA VANOLI CREMONA 24 20 12 8 1627 1617
7 UMANA VENEZIA MESTRE 22 21 11 10 1638 1582
8 POMPEA BOLOGNA 22 21 11 10 1624 1670
9 DOLOMITI ENERGIA TRENTO 22 21 11 10 1635 1665
10 GRISSIN BON REGGIO EMILIA 18 21 9 12 1741 1763
11 S. BERNARDO CANTU’ 18 20 9 11 1533 1580
12 OPENJOBMETIS VARESE 18 19 9 10 1570 1522
13 DE’LONGHI APPLIANCES TREVISO 16 21 8 13 1620 1664
14 VIRTUS UNIPERSONALE ROMA 14 22 7 15 1727 1880
15 ORIORA PISTOIA 14 22 7 15 1639 1832
16 ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 14 22 7 15 1671 1770
17 CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 2 20 1 19 1583 1849

Campione d’ Italia 2019/20 : Campionato interrotto causa Covid-19

Retrocessa in  A2 : Campionato interrotto causa Covid-19

Vincente Supercoppa 2019/20 : BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Vincente Coppa Italia 2019/20 : UMANA VENEZIA MESTRE

Qualificata Eurolega 2019/20 : EA7 EMPORIO ARMANI MILANO


Serie A2 Est

1 ORASI’ RAVENNA 40 25 20 5 1978 1845
2 UNIEURO FORLI’ 34 24 17 7 1937 1790
3 FELI PHARMA FERRARA 30 25 15 10 1988 1987
4 POMPEA MANTOVA 30 25 15 10 1927 1803
5 TEZENIS VERONA 30 24 15 9 1882 1755
6 OLD WILD WEST UDINE 30 25 15 10 1977 1867
7 URANIA BASKET MILANO 26 26 13 13 2029 1976
8 ASSIGECO CASALPUSTERLENGO 20 24 10 14 1799 1878
9 A. COSTA IMOLA BASKET 20 24 10 14 1858 2010
10 ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO 20 25 10 15 1920 1997
11 XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO 18 24 9 15 1928 1947
12 SPORTING CLUB JUVECASERTA 18 25 9 16 1947 2027
13 SAPORI VERI ROSETO DEGLI ABRUZ 16 26 8 18 1901 2093
14 AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 14 24 7 17 1887 1983

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie A2 Ovest

1 REALE MUTUA ASSICURAZIONI TORI 36 26 18 8 2112 1936
2 M RINNOVABILI AGRIGENTO 32 25 16 9 1967 1869
3 NOVIPIU’ C. MONFERRATO 32 25 16 9 1872 1816
4 2B CONTROL TRAPANI 30 26 15 11 1912 1864
5 EDINOL BIELLA 28 25 14 11 1905 1796
6 BCC-CASSA RURALE TREVIGLIO 28 24 14 10 1713 1696
7 NPC RIETI PALLACANESTRO 28 25 14 11 1856 1847
8 GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI 28 26 14 12 1860 1854
9 DERTHONA BASKET TORTONA 26 25 13 12 1835 1872
10 GIVOVA SCAFATI 22 24 11 13 1879 1834
11 BENACQUISTA LATINA 20 25 10 15 1910 1944
12 ORLANDINA BASKET 16 25 8 17 1699 1880
13 EUROBASKET ROMA 14 25 7 18 1853 1976
14 BERGAMO BASKET 2014 10 24 5 19 1731 1920

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie B girone A

1 BLUKART S. MINIATO 36 22 18 4 1630 1409
2 PAFFONI OMEGNA 34 22 17 5 1600 1409
3 ALL FOOD – ENIC FIRENZE 34 21 17 4 1648 1442
4 GREEN BASKET PALERMO 32 21 16 5 1607 1468
5 SOLBAT PIOMBINO 30 22 15 7 1666 1444
6 OLIMPO BASKET ALBA 30 22 15 7 1656 1577
7 COMPUTER GROSS EMPOLI 26 22 13 9 1635 1493
8 GEONOVA LUCCA 20 22 10 12 1630 1681
9 BASKET CECINA 18 22 9 13 1648 1673
10 IRRITEC CAPO D’ORLANDO 14 23 7 16 1461 1740
11 MAMY.EU OLEGGIO 12 21 6 15 1541 1633
12 GESSI BORGOSESIA 12 22 6 16 1426 1585
13 MONTECATINITERME BASKETBALL 10 22 5 17 1454 1667
14 CESTISTICA LEVANTE TORRENOVA 10 21 5 16 1322 1569
15 FORTITUDO ALESSANDRIA 8 21 4 17 1401 1535

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie B girone B

1 PALL. BERNAREGGIO 99 38 23 19 4 1828 1535
2 RUCKER SANVE S.VENDEMIANO 36 22 18 4 1596 1441
3 ANTENORE ENERGIA PADOVA 32 23 16 7 1629 1522
4 GIMAR LECCO 28 22 14 8 1598 1583
5 OMNIA BASKET PAVIA 28 22 14 8 1574 1456
6 PONTONI MONFALCONE 26 23 13 10 1692 1673
7 ELACHEM VIGEVANO 24 22 12 10 1670 1533
8 VEGA MESTRE 22 22 11 11 1627 1570
9 MG.KVIS PIADENA 20 22 10 12 1632 1750
10 LTC S.G. LEGNANO 20 22 10 12 1460 1518
11 FERRARONI CREMONA 18 21 9 12 1427 1457
12 TRAMAROSSA VICENZA 16 22 8 14 1532 1624
13 GORDON FINEST BEERS OLGINATE 16 23 8 15 1629 1713
14 PALLACANESTRO CREMA 12 22 6 16 1494 1591
15 COELSANUS VARESE 12 23 6 17 1630 1766
16 GILBERTINA BASKET SORESINA 8 22 4 18 1474 1760

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie B girone C

1 RISTOPRO FABRIANO 38 24 19 5 1822 1564
2 TRAMEC CENTO 36 23 18 5 1755 1521
3 AMADORI CESENA 32 23 16 7 1644 1508
4 ALBERGATORE PRO RIMINI 32 23 16 7 1771 1696
5 PALLACANESTRO PIACENTINA 30 22 15 7 1581 1438
6 ESA LUCE + GAS CHIETI 28 23 14 9 1732 1658
7 ROSSELLA CIVITANOVA MARCHE 26 23 13 10 1644 1644
8 NEW FLYING BALLS OZZANO 24 23 12 11 1618 1660
9 REKICO FAENZA 22 23 11 12 1703 1662
10 AURORA BASKET JESI 22 22 11 11 1549 1553
11 GIULIANOVA BASKET 85 18 23 9 14 1552 1683
12 GOLDENGAS SENIGALLIA 16 22 8 14 1692 1706
13 PREMIATA MONTEGRANARO 16 24 8 16 1718 1825
14 LUCIANA MOSCONI ANCONA 14 23 7 16 1608 1731
15 TERAMO BASKET 1960 8 22 4 18 1454 1708
16 PORTO S.ELPIDIO BASKET 4 23 2 21 1539 1825

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie B girone D

1 CITYSIGHTSEEING ROMA PALESTRIN 42 23 21 2 1843 1603
2 RENZULLO SALERNO 38 23 19 4 1861 1590
3 BAWER MATERA 36 23 18 5 1769 1592
4 LIONS BASKET BISCEGLIE 32 24 16 8 1932 1774
5 GEKO CONSULTING NAPOLI 28 24 14 10 1802 1745
6 LUISS ROMA 26 23 13 10 1690 1669
7 EDIL FRATA NARDO’ 26 24 13 11 1712 1663
8 TECNO SWITCH RUVO DI PUGLIA 24 23 12 11 1747 1756
9 ADRIATICA INDUSTRIALE CORATO 24 23 12 11 1592 1623
10 SPECIAL DAYS VALMONTONE 24 24 12 12 1691 1688
11 BAVA OPPORTUNITY SHOP POZZUOLI 20 24 10 14 1716 1834
12 STELLA AZZURRA ROMA 14 23 7 16 1584 1696
13 META FORMIA 14 24 7 17 1736 1873
14 BANCA POPOLARE DEL CASSINATE C 14 24 7 17 1769 1909
15 FELICE SCANDONE AVELLINO 8 23 4 19 1505 1756
16 SILVA GROUP SCAURI

Campionato interrotto causa Covid-19



 

Emilia Romagna


Serie C Gold

1 Pallacanestro Fiorenzuola 1972 32 19 16 3 1744 1517
2 B M R BASKET 2000 R.E. 30 20 15 5 1556 1422
3 ALLIANZ BANK BOLOGNA BK 2016 28 20 14 6 1646 1469
4 OLIMPIA CASTELLO 2010 24 20 12 8 1563 1515
5 VIRTUS MEDICINA 20 20 10 10 1480 1496
6 Ferrara Basket 2018 20 20 10 10 1578 1550
7 L.G. COMPETITION CASTELNOVO NE’ MONTI 20 20 10 10 1469 1482
8 VIRTUS SPES VIS PALL IMOLA 18 20 9 11 1484 1547
9 ANZOLA BASKET 16 20 8 12 1399 1469
10 BASKET LUGO 16 20 8 12 1450 1531
11 MOLIX PALLACANESTRO MOLINELLA 16 19 8 11 1371 1431
12 GUELFO BASKET 16 20 8 12 1459 1496
13 GAETANO SCIREA BASKET BERTINORO 12 20 6 14 1398 1470
14 POL. ARENA MONTECCHIO 10 20 5 15 1358 1560

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie C Silver

1 La Cantina dei Sapori FRANCIA 34 20 17 3 1522 1351
2 PALL. NOVELLARA 32 20 16 4 1704 1490
3 CESTISTICA ARGENTA 32 20 16 4 1625 1465
4 PALLACANESTRO FULGOR FIDENZA 2 28 19 14 5 1512 1387
5 VIS BASKET PERSICETO 26 20 13 7 1455 1411
6 PALL. CORREGGIO 26 19 13 6 1325 1244
7 ZTL HOME GINNASTICA FORTITUDO 24 20 12 8 1518 1465
8 Santarcangiolese Basket 22 20 11 9 1492 1417
9 Limitless BELLARIA BASKET 22 20 11 9 1485 1447
10 CVD BASKET  CASALECCHIO DI RENO 16 20 8 12 1270 1367
11 ATLETICO BASKET BOLOGNA 14 20 7 13 1461 1577
12 CREI GRANAROLO BASKET 12 20 6 14 1345 1443
13 B.S.L. SAN LAZZARO 12 20 6 14 1416 1472
14 REBASKET REGGIO EMILIA 10 20 5 15 1372 1513
15 PALLACANESTRO CASTENASO 6 20 3 17 1381 1559
16 OTTICA AMIDEI POL. CASTELFRANCO 2 20 1 19 1292 1567

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie D girone A
1 Emil Gas PALL. SCANDIANO 2012 40 21 20 1 1486 1203
2 SCUOLA PALL. VIGNOLA 30 21 15 6 1474 1383
3 Sassomet POL. G. MASI 28 21 14 7 1512 1394
4 BASKETREGGIO 28 21 14 7 1463 1476
5 SCUOLA BASKET FERRARA 28 21 14 7 1365 1189
6 MAGIK BASKET PARMA 24 20 12 8 1421 1322
7 PEPERONCINO CASTELLO D’ ARGILE 24 21 12 9 1437 1410
8 U.S. LA TORRE REGGIO EMILIA 22 21 11 10 1376 1365
9 PALL. NAZARENO CARPI 20 20 10 10 1430 1361
10 VENI  SAN PIETRO IN CASALE 18 21 9 12 1373 1451
11 NUBILARIA BASKET NOVELLARA 18 21 9 12 1471 1542
12 U.P. CALDERARA PALL. 16 21 8 13 1316 1406
13 ANTAL PALLAVICINI BOLOGNA 14 21 7 14 1405 1456
14 BASKET PODENZANO 12 20 6 14 1322 1543
15 BASKET VOLTONE ZOLA PREDOSA 8 21 4 17 1403 1514
16 Scuole Basket Cavriago 2 20 1 19 1219 1458

Campionato interrotto causa Covid-19


Serie D girone B
1 BASKERS FORLIMPOPOLI 36 21 18 3 1575 1318
2 IMMOBILIARE 2000 GIARDINI MARGHERITA BO 32 21 16 5 1543 1381
3 SELENE BK S.AGATA 30 21 15 6 1638 1499
4 GRIFO BASKET IMOLA 30 21 15 6 1479 1296
5 BASKET RICCIONE 28 21 14 7 1667 1526
6 STEFY BASKET BOLOGNA 26 21 13 8 1524 1459
7 BASKET CLUB RUSSI 26 21 13 8 1459 1411
8 CASTIGLIONE MURRI BOLOGNA 26 21 13 8 1600 1453
9 CESENA BASKET 2005 18 21 9 12 1391 1432
10 PALL. PIANORO 18 21 9 12 1454 1519
11 PALLACANESTRO BUDRIO 18 21 9 12 1461 1482
12 VILLANOVA BASKET TIGERS VERUCCHIO 14 21 7 14 1377 1550
13 Primo Miglio POL. STELLA RIMINI 14 21 7 14 1407 1553
14 G.S. INTERNATIONAL BASKET IMOLA 12 21 6 15 1463 1559
15 BASKET VILLAGE GRANAROLO 6 21 3 18 1305 1520
16 P.G.S. WELCOME BOLOGNA 2 21 1 20 1293 1678

Campionato interrotto causa Covid-19


PROMOZIONE girone A

1 CUS PARMA 28 19 14 5 1348 1153
2 SAMPOLESE BK E VOLLEY 26 18 13 5 1170 1064
3 PALLACANESTRO FULGORATI FIDENZA 26 18 13 5 1364 1086
4 POL. D. VIRTUS PONTEDELLOLIO 22 18 11 7 1284 1241
5 IRA TENAX BASKET CORTEMAGGIORE 20 17 10 7 1060 1038
6 PLANET BASKET PARMA 18 17 9 8 1007 953
7 S.ILARIO BASKETVOLLEY 16 16 8 8 1097 1076
8 DUCALE MAGIK PARMA 16 17 8 9 1125 1129
9 SCUOLA BASKET CAVRIAGO 14 18 7 11 1135 1173
10  CASTELLANA CASTEL S. GIOVANNI 14 18 7 11 1029 1082
11 VICO BASKET COLLECCHIO 10 18 5 13 965 1166
12 POLISPORTIVA BIBBIANESE 10 17 5 12 978 1201
13 BASKET OGLIO PO CASALMAGGIORE 8 17 4 13 1091 1291

Campionato interrotto causa Covid-19


PROMOZIONE girone B

1 CUS MO.RE MODENA 34 20 17 3 1462 1181
2 I GIGANTI DI MODENA 32 20 16 4 1375 1164
3 PALL. REGGIOLO 30 20 15 5 1437 1180
4 GAZZE CANOSSA 26 20 13 7 1356 1327
5 BASKET CAMPAGNOLA E. 26 20 13 7 1372 1207
6 BASKET JOLLY REGGIO EMILIA 26 20 13 7 1438 1301
7 SBM BASKETBALL MODENA 26 20 13 7 1286 1214
8 MABO BASKET VIADANA 20 20 10 10 1367 1329
9 Pol. Iwons ALBINEA 18 20 9 11 1217 1229
10 PALL. GUASTALLA 14 20 7 13 1195 1306
11 UNIONE SPORTIVA AQUILA LUZZARA 14 20 7 13 1278 1314
12 GELSO REGGIO EMILIA 8 20 4 16 1158 1470
13 AQUILE PALL. GUALTIERI 4 20 2 18 1193 1538
14 NUOVA PSA MODENA 2 20 1 19 997 1371

Campionato interrotto causa Covid-19


PROMOZIONE girone C

1 PGS-IMA BO 32 19 16 3 1344 1080
2 BIANCONERIBA BARICELLA 30 19 15 4 1331 1155
3 Pall.  SANGIORGIO DI PIANO 30 19 15 4 1367 1138
4 GHEPARD BASKET BO 26 17 13 4 1068 952
5 Lions Basket CENTO 20 18 10 8 1121 1137
6 PALL. TEAM MEDOLLA 20 19 10 9 1137 1153
7 SPARTANS FERRARA BASKET 18 18 9 9 1184 1183
8 VIS 2008 FERRARA 16 17 8 9 1226 1186
9 DIABLOS BASKET S.AGATA 16 17 8 9 1033 1059
10 C.U.S. FERRARA BASKET 12 18 6 12 1100 1260
11 DESPAR 4 TORRI FERRARA 6 18 3 15 991 1283
12 GALLO BK POGGIO RENATICO 4 18 2 16 1099 1253
13 PALL. FORTITUDO CREVALCORE 4 17 2 15 999 1161

Campionato interrotto causa Covid-19


PROMOZIONE girone D

1 S. MAMOLO BASKET BO 38 19 19 0 1610 1248
2 Hornets Basket Bologna 32 19 16 3 1189 1059
3 NAVILE BASKET BO 22 18 11 7 1218 1128
4 MONTEVENERE 2003 A.GIORGI 22 19 11 8 1302 1259
5 STARS BASKET BO 20 19 10 9 1364 1325
6 VANINI HORIZON BK RENO BO 18 18 9 9 1163 1198
7 Omega Basket BO 18 17 9 8 1278 1218
8 ANZOLA BASKET 18 18 9 9 1228 1254
9 CENTRO MB ARCOVEGGIO BO 16 17 8 9 1104 1134
10 CSI SASSO MARCONI 10 19 5 14 1229 1365
11 PGS BELLARIA BO 10 18 5 13 1171 1308
12 P.G.S. CORTICELLA BO 8 18 4 14 1201 1315
13 POL. PONTEVECCHIO BO 6 19 3 16 1088 1334

Campionato interrotto causa Covid-19


PROMOZIONE girone E

1 PALL CASTEL S.P.T. 2010 34 19 17 2 1259 1014
2 BASKET GIALLONERO IMOLA 28 18 14 4 1041 1009
