Promozione 2021/22

Roster 2021/22

                  Roster  2021/22

Giocatori Anno Eta’ Altezza Peso Ruolo
  4 OMODEI Nicolo’  1996  25   180   68 Play/G
  5 GUALANDI Mattia  2001  20   175   74 Play
  6 GIANASI Nicolas  1989  32   183   73 Guardia
  7 VENTURI Riccardo  2000  21   183   75 Guardia
  8 TUCCILLO Michele  1993  28   180   66 Guardia
  9 CANDINI Riccardo  2001  20   173   88  Play
 10 GUIDETTI Michael  1998  23   186   73 Guardia
 11 BARTOLINI Luca  1989  32   190   95 Ala/Pv
 12 CIMELLI Fernando  1993  28   195  102 Ala/Pv
 13 CAMPEDELLI Tommaso  2000  21   185   75  Ala
 14 REBEGGIANI Alessio  1997  24   175   67 Play
 15 VENTURI Nicolo’  2000  20   184   75  Ala
 16 ZANAROLI Matteo  1986  35   185   84 Guardia
 17 CORRADINI Jacopo  1982  39   192   82 Ala/Pv
 20 FORNASARI Nicola  1996  25   197   90  Ala/Pv
 21 LOLLINI Andrea  1991  30   183   78 Play
 22 GUIDOTTI Lorenzo  1996  25   192   82 G/Ala
 23 LUCARINI Paolo  2001  20   189   85 Ala
 24 MAURI Marco  1993  28   175   80 Play
 25 MINOCCHERI Andrea K  1981  40   183   89 Ala

 

  STAFF TECNICO

GUIDETTI David Allenatore
FIUMI Nicolo’ Vice-Allenatore
MINOCCHERI Andrea Direttore Sportivo
FIUMI Nicolo’ Preparatore Atletico
FIUMI Nicolo’ Addetto Statistiche
FIUMI Nicolo’ Addetto Stampa