Campionato Uisp 2025/26

 

 Roster  2025/26

Giocatori Anno Eta’ Altezza Peso Ruolo
  4 HALL Eljay Benmur  2005  20  175  70  Play
  5 BIGNAMI Davide  2005  20  183  105  PV
  6 SCARABELLI Alessandro  2005  20  181  80  Play
  7 MUSMECI Stefano  1992  33  180  80  Ala
 10 URSUA Benedict  2005  20  167  88  Play/G
 11 SIMONETTI Andrea  2005  20  183  72 G /Ala
 12 PATELLA Riccardo  2005  20  181  78  G/Ala
 14 CASELLI Sean  (Cap.)  2003  22  180  80 G/Ala
 15 ARTILLAGA Harvey  2003  22  181  70 Ala
 16 LIPPARINI Giulio  2003  22  180  67 G/Ala
 19 CARELLI Simone  2003  22  182  90 Ala/Pv
 20 DE PAZ Joele  2003  22  169  75  Ala/Pv
 21 ONATE Matthew Lawrence  2002  23  185  74 G/Ala
 22 MONTERASTELLI Matteo  1997  28  185  74 G/Ala
 23 LAROCCA Lorenzo  2002  23  206  80 PV
 24 PASON Clifford Zosimo  2004  21  183  72  G/Ala
 26 DIMAANO Nio Klyde  2004  21  177  70 G/Ala
 27 MEDINA Hurtado Juan Pablo  1995  30  193  98  PV

STAFF TECNICO

SCARABELLI Massimo  Allenatore
 MONTERASTELLI Matteo  Designer

 

Comments are closed.